滬深股通|江鈴汽車8月15日獲外資賣出0.07%股份
發(fā)布時間:2023-08-16 07:53:32
文章來源:同花順iNews
同花順數(shù)據顯示,2023年8月15日,江鈴汽車獲外資賣出34.94萬股,占流通
(資料圖片)
同花順(300033)數(shù)據顯示,2023年8月15日,江鈴汽車(000550)獲外資賣出34.94萬股,占流通盤0.07%。截至目前,陸股通持有江鈴汽車1558.16萬股,占流通股3.01%,累計持股成本7.82元,持股盈利121.78%。
江鈴汽車最近5個交易日下跌4.25%,陸股通累計凈買入85.43萬股,占流通盤0.16%,區(qū)間平均買入價17.68元;最近20個交易日上漲0.29%,陸股通累計凈買入52.08萬股,占流通盤0.10%,區(qū)間平均買入價18.00元;最近60個交易日上漲28.16%,陸股通累計凈買入895.44萬股,占流通盤1.73%,區(qū)間平均買入價15.13元。
江鈴汽車近期外資成交明細一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-15 | 1558.16萬 | 3.01 | -607.17萬 | -34.94萬 | 7.82 |
2023-8-14 | 1593.1萬 | 3.07 | 1200.58萬 | 69.43萬 | 8.03 |
2023-8-11 | 1523.67萬 | 2.94 | 879.16萬 | 49.84萬 | 7.61 |
2023-8-10 | 1473.82萬 | 2.84 | 289.0萬 | 16.11萬 | 7.27 |
2023-8-9 | 1457.72萬 | 2.81 | -272.18萬 | -15.01萬 | 7.15 |
2023-8-8 | 1472.73萬 | 2.84 | -570.31萬 | -31.36萬 | 7.26 |
2023-8-7 | 1504.09萬 | 2.90 | -952.66萬 | -52.9萬 | 7.49 |
2023-8-4 | 1556.99萬 | 3.00 | 1678.62萬 | 92.72萬 | 7.85 |
2023-8-3 | 1464.27萬 | 2.82 | -587.98萬 | -32.16萬 | 7.20 |
2023-8-2 | 1496.43萬 | 2.89 | 932.95萬 | 50.6萬 | 7.43 |
標簽: