5月23日匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)30一年持有混合C凈值下跌0.71%-每日視訊
發(fā)布時(shí)間:2023-05-23 19:58:50
文章來源:同花順iNews
5月23日,截至收盤,匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)30一年持有混合C(011259)較前一交易日凈值下跌0.71%,跑贏上證指數(shù)
(資料圖)
5月23日,截至收盤,匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)30一年持有混合C(011259)較前一交易日凈值下跌0.71%,跑贏上證指數(shù),單位凈值為0.50,累計(jì)凈值為0.5049。
匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)30一年持有混合C基金成立于2021年2月9日,最新規(guī)模為5735.72萬元,基金經(jīng)理為劉江,其在管基金情況如下所示:
劉江,現(xiàn)管理12只基金,詳情見下表:
基金名稱 | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長(zhǎng)率(%) | 月凈值增長(zhǎng)率(%) | 年凈值增長(zhǎng)率(%) |
---|---|---|---|---|---|
匯添富核心精選混合(LOF) | 501188 | 2023-05-22 | -0.32 | -3.30 | -4.46 |
添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣 | 004877 | 2023-05-19 | 0.45 | -0.35 | 6.67 |
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A | 001417 | 2023-05-23 | 0.75 | -1.39 | -14.76 |
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C | 015121 | 2023-05-22 | 1.37 | -1.70 | -15.37 |
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D | 015122 | 2023-05-22 | 1.37 | -1.69 | -15.24 |
添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 | 004879 | 2023-05-19 | -0.79 | -2.65 | 2.38 |
添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 | 004878 | 2023-05-19 | -0.79 | -2.65 | 2.38 |
匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)30一年持有混合A | 010599 | 2023-05-23 | 0.28 | -2.75 | -19.30 |
匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)30一年持有混合C | 011259 | 2023-05-23 | 0.26 | -2.79 | -19.64 |
匯添富成長(zhǎng)先鋒六個(gè)月持有混合C | 012156 | 2023-05-23 | 0.53 | -3.82 | -23.28 |
匯添富成長(zhǎng)先鋒六個(gè)月持有混合A | 012155 | 2023-05-23 | 0.55 | -3.79 | -22.89 |
匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)精選2年持有混合 | 010481 | 2023-05-23 | -0.59 | -4.80 | -18.85 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
標(biāo)簽: