滬深股通|艾迪精密8月7日獲外資買入1.58萬股
發(fā)布時間:2023-08-08 11:04:36
文章來源:同花順iNews
同花順數(shù)據(jù)顯示,2023年8月7日,艾迪精密獲外資買入1.58萬股。截至目前
(資料圖)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年8月7日,艾迪精密(603638)獲外資買入1.58萬股。截至目前,陸股通持有艾迪精密470.45萬股,占流通股0.56%,累計持股成本-8.80元。
艾迪精密最近5個交易日下跌0.43%,陸股通累計凈賣出29.65萬股,占流通盤0.04%,區(qū)間平均賣出價18.69元;最近20個交易日下跌2.47%,陸股通累計凈買入11.62萬股,占流通盤0.01%,區(qū)間平均買入價18.65元;最近60個交易日上漲8.43%,陸股通累計凈買入5.51萬股,占流通盤0.01%,區(qū)間平均買入價18.34元。
艾迪精密近期外資成交明細一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-7 | 470.45萬 | 0.56 | 29.23萬 | 1.58萬 | -8.80 |
2023-8-4 | 468.87萬 | 0.56 | -254.77萬 | -13.6萬 | -8.89 |
2023-8-3 | 482.47萬 | 0.58 | -260.94萬 | -13.9萬 | -8.12 |
2023-8-2 | 496.36萬 | 0.59 | 176.54萬 | 9.36萬 | -7.36 |
2023-8-1 | 487.0萬 | 0.58 | -243.7萬 | -13.1萬 | -7.87 |
2023-7-31 | 500.1萬 | 0.60 | -31.41萬 | -1.68萬 | -7.17 |
2023-7-28 | 501.78萬 | 0.60 | 207.45萬 | 11.24萬 | -7.09 |
2023-7-27 | 490.54萬 | 0.59 | 25.84萬 | 1.4萬 | -7.67 |
2023-7-26 | 489.14萬 | 0.58 | -466.76萬 | -25.07萬 | -7.75 |
2023-7-25 | 514.21萬 | 0.61 | 231.53萬 | 12.29萬 | -6.46 |
標簽: