短線防風(fēng)險86只股短期均線現(xiàn)死叉
發(fā)布時間:2023-08-04 11:52:53
文章來源:證券時報網(wǎng)
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至上午收盤,上證綜指點,漲跌幅%,A股總成交
(資料圖片僅供參考)
部分5日、10日均線死叉?zhèn)€股
| 代碼 | 簡稱 | 今日漲跌(%) | 今日換手率(%) | 5日均線(元) | 10日均線(元) | 5日較10日均線距離(%) | 最新價(元) | 較10日均線乖離率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688682 | 霍萊沃 | - | - | - | ||||
| 301213 | 觀想科技 | - | - | |||||
| 688085 | 三友醫(yī)療 | - | - | - | ||||
| 300893 | 松原股份 | - | - | - | ||||
| 605488 | 福萊新材 | - | - | |||||
| 603013 | 亞普股份 | - | - | - | ||||
| 300879 | 大葉股份 | - | - | |||||
| 002715 | 登云股份 | - | - | - | ||||
| 688690 | 納微科技 | - | - | - | ||||
| 603960 | 克來機電 | - | - | - | ||||
| 688223 | 晶科能源 | - | - | - | ||||
| 688327 | 云從科技 | - | - | |||||
| 301286 | 僑源股份 | - | - | - | ||||
| 300177 | 中海達 | - | - | |||||
| 002054 | 德美化工 | - | - | - | ||||
| 688687 | 凱因科技 | - | - | - | ||||
| 300965 | 恒宇信通 | - | - | - | ||||
| 300100 | 雙林股份 | - | - | |||||
| 603085 | 天成自控 | - | - | - | ||||
| 600879 | 航天電子 | - | - | - | ||||
| 603518 | 錦泓集團 | - | - | - | ||||
| 603567 | 珍寶島 | - | - | |||||
| 300906 | 日月明 | - | - | - | ||||
| 688367 | 工大高科 | - | - | - | ||||
| 600348 | 華陽股份 | - | - | |||||
| 000546 | ST金圓 | - | - | - | ||||
| 688123 | 聚辰股份 | - | - | - | ||||
| 688616 | 西力科技 | - | - | - | ||||
| 301053 | 遠(yuǎn)信工業(yè) | - | - | |||||
| 301063 | 海鍋股份 | - | - | - | ||||
| 300692 | 中環(huán)環(huán)保 | - | - | |||||
| 603738 | 泰晶科技 | - | - | |||||
| 002483 | 潤邦股份 | - | - | |||||
| 600771 | 廣譽遠(yuǎn) | - | ||||||
| 002686 | 億利達 | - | - | |||||
| 000738 | 航發(fā)控制 | - | - | - | ||||
| 002547 | 春興精工 | - | - | |||||
| 603335 | 迪生力 | - | - | - | ||||
| 002965 | 祥鑫科技 | - | - | - | ||||
| 603667 | 五洲新春 | - | - | |||||
| 301112 | 信邦智能 | - | ||||||
| 603150 | 萬朗磁塑 | - | - | |||||
| 000968 | 藍焰控股 | - | - | - | ||||
| 000901 | 航天科技 | - | - | |||||
| 688280 | 精進電動 | - | ||||||
| 688088 | 虹軟科技 | - | - | - | ||||
| 688528 | 秦川物聯(lián) | - | - | - | ||||
| 601968 | 寶鋼包裝 | - | - | - | ||||
| 601000 | 唐山港 | - | - | - | ||||
| 300901 | 中胤時尚 | - | - | |||||
| 002227 | 奧特迅 | - | - | |||||
| 300435 | 中泰股份 | - | - | |||||
| 603178 | 圣龍股份 | - | - | |||||
| 300720 | 海川智能 | - | - | |||||
| 300797 | 鋼研納克 | - | - | - | ||||
| 600522 | 中天科技 | - | - | |||||
| 002986 | 宇新股份 | - | - | - | ||||
| 002831 | 裕同科技 | - | - | |||||
| 002654 | 萬潤科技 | - | ||||||
| 605033 | 美邦股份 | - | - | - | ||||
| 688075 | 安旭生物 | - | - | - | ||||
| 601869 | 長飛光纖 | - | ||||||
| 300693 | 盛弘股份 | - | - | - | ||||
| 301139 | 元道通信 | - | ||||||
| 002198 | 嘉應(yīng)制藥 | - | ||||||
| 603690 | 至純科技 | - | - | - | ||||
| 300694 | 蠡湖股份 | - | - | |||||
| 600114 | 東睦股份 | - | - | |||||
| 000538 | 云南白藥 | - | ||||||
| 600039 | 四川路橋 | - | - | |||||
| 603787 | 新日股份 | - | - | |||||
| 300988 | 津榮天宇 | - | - | - | ||||
| 002581 | 未名醫(yī)藥 | - | - | |||||
| 600985 | 淮北礦業(yè) | - | - | |||||
| 603686 | 福龍馬 | - | - | |||||
| 601006 | 大秦鐵路 | - | - | |||||
| 603353 | 和順石油 | - | - | - | ||||
| 603161 | 科華控股 | - | - | |||||
| 001268 | 聯(lián)合精密 | - | - | - | ||||
| 605399 | 晨光新材 | - | - | - | ||||
| 000920 | 沃頓科技 | - | - | - | ||||
| 600938 | 中國海油 | - | - | |||||
| 300547 | 川環(huán)科技 | - | - | |||||
| 002782 | 可立克 | - | ||||||
| 603095 | 越劍智能 | - | - | - | ||||
| 002209 | 達意隆 | - | - |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
(文章來源:證券時報網(wǎng))
標(biāo)簽:
