康華生物7月10日發(fā)布消息,7月6日,公司接待天風(fēng)證券等多家機(jī)構(gòu)調(diào)研,接待人員副總裁、董事會(huì)秘書 陸?zhàn)?,IR工作人員 何滌沙,接待地點(diǎn)公司會(huì)議室。
【資料圖】
調(diào)研主要內(nèi)容
1.公司上半年業(yè)績(jī)情況如何? 就已經(jīng)披露的2023年一季度情況而言,公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入27,811.40萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)4.27%;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)10,519.06萬(wàn)元,同比減少22.24%,主要系公司今年一季度加大研發(fā)投入,研發(fā)費(fèi)用4,865.77萬(wàn)元較去年同期增長(zhǎng)131.58%。半年度…
點(diǎn)擊查看PDF原文
接待對(duì)象名單
序號(hào) | 接待對(duì)象 | 接待對(duì)象類型 | 機(jī)構(gòu)相關(guān)人員 |
---|---|---|---|
1 | 天風(fēng)證券 | 證券公司 | 李妞妞 |
2 | 東吳證券 | 證券公司 | 于彥秋 |
3 | 普爾投資 | 投資公司 | 劉禎 |
4 | 博普資產(chǎn) | 其它 | 申文海 |
5 | 中歐基金 | 基金管理公司 | 葉培培 |
6 | 國(guó)海證券 | 證券公司 | 楊龍 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:Choice數(shù)據(jù) |
機(jī)構(gòu)調(diào)研回測(cè)
除當(dāng)日外,康華生物近一年共接待84家機(jī)構(gòu)97次調(diào)研,歷史回測(cè)情況如下表所示:
近一年機(jī)構(gòu)調(diào)研回測(cè)
公告日期 | 接待機(jī)構(gòu)數(shù) | 絕對(duì)收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-04-15 | 1 | -0.59 | -10.17 | -14.85 | -1.99 | -8.72 | -13.31 |
2023-03-31 | 53 | 0.69 | 5.44 | 8.75 | -0.29 | 4.11 | 6.32 |
2023-03-30 | 10 | -2.53 | 1.80 | 6.63 | -2.83 | -0.30 | 5.31 |
2023-02-09 | 9 | -1.12 | 3.82 | -0.69 | -0.52 | 4.73 | -0.03 |
2023-02-06 | 11 | -0.18 | -0.20 | -0.82 | -0.36 | -1.59 | -1.96 |
2022-08-23 | 4 | 0.57 | -2.34 | -8.36 | 2.46 | -0.29 | -5.74 |
2022-07-19 | 9 | 3.14 | 2.25 | -3.80 | 2.80 | 2.80 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:Choice數(shù)據(jù) |
注:1. 本文超額收益率的計(jì)算選取市場(chǎng)調(diào)整模型,以滬深300指數(shù)作為基準(zhǔn)指數(shù),超額收益率=實(shí)際收益率-基準(zhǔn)收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場(chǎng)機(jī)構(gòu)調(diào)研
7月10日,普元信息、悅安新材、瀾起科技、中科三環(huán)、芯源微、騰景科技等公司相繼發(fā)布機(jī)構(gòu)調(diào)研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機(jī)構(gòu)調(diào)研一覽
證券代碼 | 證券名稱 | 接待機(jī)構(gòu)數(shù) | 接待方式 | 最新調(diào)研日期 |
---|---|---|---|---|
688118 | 普元信息 | 63 | 特定對(duì)象調(diào)研,電話會(huì)議,騰訊會(huì)議 | 2023-06-01 |
688786 | 悅安新材 | 62 | 特定對(duì)象調(diào)研,現(xiàn)場(chǎng)參觀 | 2023-06-01 |
688008 | 瀾起科技 | 54 | 特定對(duì)象調(diào)研,業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì),電話會(huì)議 | 2023-06-01 |
000970 | 中科三環(huán) | 51 | 特定對(duì)象調(diào)研 | 2023-07-06 |
688037 | 芯源微 | 48 | 特定對(duì)象調(diào)研,分析師會(huì)議,現(xiàn)場(chǎng)參觀,電話會(huì)議 | 2023-06-01 |
688195 | 騰景科技 | 44 | 特定對(duì)象調(diào)研,現(xiàn)場(chǎng)參觀,電話會(huì)議,券商策略會(huì) | 2023-06-01 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:Choice數(shù)據(jù) |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
標(biāo)簽: