康華生物接待天風證券等多家機構調研
發(fā)布時間:2023-07-10 21:58:09
文章來源:東方財富Choice數(shù)據(jù)
康華生物接待天風證券等多家機構調研
康華生物7月10日發(fā)布消息,7月6日,公司接待天風證券等多家機構調研,接待人員副總裁、董事會秘書 陸?zhàn)?,IR工作人員 何滌沙,接待地點公司會議室。
【資料圖】
調研主要內容
1.公司上半年業(yè)績情況如何? 就已經(jīng)披露的2023年一季度情況而言,公司實現(xiàn)營業(yè)收入27,811.40萬元,同比增長4.27%;歸屬于上市公司股東的凈利潤10,519.06萬元,同比減少22.24%,主要系公司今年一季度加大研發(fā)投入,研發(fā)費用4,865.77萬元較去年同期增長131.58%。半年度…
點擊查看PDF原文
接待對象名單
序號 | 接待對象 | 接待對象類型 | 機構相關人員 |
---|---|---|---|
1 | 天風證券 | 證券公司 | 李妞妞 |
2 | 東吳證券 | 證券公司 | 于彥秋 |
3 | 普爾投資 | 投資公司 | 劉禎 |
4 | 博普資產(chǎn) | 其它 | 申文海 |
5 | 中歐基金 | 基金管理公司 | 葉培培 |
6 | 國海證券 | 證券公司 | 楊龍 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
機構調研回測
除當日外,康華生物近一年共接待84家機構97次調研,歷史回測情況如下表所示:
近一年機構調研回測
公告日期 | 接待機構數(shù) | 絕對收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-04-15 | 1 | -0.59 | -10.17 | -14.85 | -1.99 | -8.72 | -13.31 |
2023-03-31 | 53 | 0.69 | 5.44 | 8.75 | -0.29 | 4.11 | 6.32 |
2023-03-30 | 10 | -2.53 | 1.80 | 6.63 | -2.83 | -0.30 | 5.31 |
2023-02-09 | 9 | -1.12 | 3.82 | -0.69 | -0.52 | 4.73 | -0.03 |
2023-02-06 | 11 | -0.18 | -0.20 | -0.82 | -0.36 | -1.59 | -1.96 |
2022-08-23 | 4 | 0.57 | -2.34 | -8.36 | 2.46 | -0.29 | -5.74 |
2022-07-19 | 9 | 3.14 | 2.25 | -3.80 | 2.80 | 2.80 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
注:1. 本文超額收益率的計算選取市場調整模型,以滬深300指數(shù)作為基準指數(shù),超額收益率=實際收益率-基準收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場機構調研
7月10日,普元信息、悅安新材、瀾起科技、中科三環(huán)、芯源微、騰景科技等公司相繼發(fā)布機構調研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機構調研一覽
證券代碼 | 證券名稱 | 接待機構數(shù) | 接待方式 | 最新調研日期 |
---|---|---|---|---|
688118 | 普元信息 | 63 | 特定對象調研,電話會議,騰訊會議 | 2023-06-01 |
688786 | 悅安新材 | 62 | 特定對象調研,現(xiàn)場參觀 | 2023-06-01 |
688008 | 瀾起科技 | 54 | 特定對象調研,業(yè)績說明會,電話會議 | 2023-06-01 |
000970 | 中科三環(huán) | 51 | 特定對象調研 | 2023-07-06 |
688037 | 芯源微 | 48 | 特定對象調研,分析師會議,現(xiàn)場參觀,電話會議 | 2023-06-01 |
688195 | 騰景科技 | 44 | 特定對象調研,現(xiàn)場參觀,電話會議,券商策略會 | 2023-06-01 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
免責聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構成任何投資建議,據(jù)此操作風險自擔。
標簽: