仁信新材(301395)龍虎榜數(shù)據(jù)(08-10)
發(fā)布時(shí)間:2023-08-10 16:36:17
文章來(lái)源:東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)
滬深交易所2023年08月10日公布的交易公開(kāi)信息顯示,仁信新材因成為日漲
(相關(guān)資料圖)
滬深交易所2023年08月10日公布的交易公開(kāi)信息顯示,仁信新材因成為日漲幅達(dá)到15%的前5只證券、有價(jià)格漲跌幅限制的日換手率達(dá)到30%的前五只證券上榜。仁信新材當(dāng)日收?qǐng)?bào)27.96元,漲跌幅20.00%,換手率64.36%,成交額6.04億元。
上榜原因:日漲幅達(dá)到15%的前5只證券
買(mǎi)入金額最大的前5名營(yíng)業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營(yíng)業(yè)部名稱 | 買(mǎi)入額(萬(wàn)) | 賣(mài)出額(萬(wàn)) | 凈額(萬(wàn)) | |
1 | 申港證券北京分公司 | 1020.91 | 0 | 1020.91 |
2 | 國(guó)泰君安證券南京太平南路營(yíng)業(yè)部 | 934.63 | 12.34 | 922.29 |
3 | 華鑫證券上海江寧路營(yíng)業(yè)部 | 893.6 | 0 | 893.6 |
4 | 華鑫證券上海分公司 | 845.86 | 3.31 | 842.54 |
5 | 中國(guó)銀河證券成都益州大道營(yíng)業(yè)部 | 838.8 | 0 | 838.8 |
合計(jì) | - | 4533.8 | 15.65 | 4518.14 |
賣(mài)出金額最大的前5名營(yíng)業(yè)部 | ||||
1 | 東莞證券東莞分公司 | 52.18 | 423.38 | -371.21 |
2 | 廣發(fā)證券汕頭海濱路營(yíng)業(yè)部 | 3.07 | 387.07 | -384 |
3 | 東方財(cái)富證券拉薩團(tuán)結(jié)路第二營(yíng)業(yè)部 | 340.34 | 380.73 | -40.39 |
4 | 中信建投證券揭陽(yáng)黃岐山大道營(yíng)業(yè)部 | 3.49 | 352.59 | -349.1 |
5 | 平安證券北京市分公司 | 19.34 | 329.69 | -310.35 |
合計(jì) | - | 418.42 | 1873.46 | -1455.05 |
上榜原因:有價(jià)格漲跌幅限制的日換手率達(dá)到30%的前五只證券
買(mǎi)入金額最大的前5名營(yíng)業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營(yíng)業(yè)部名稱 | 買(mǎi)入額(萬(wàn)) | 賣(mài)出額(萬(wàn)) | 凈額(萬(wàn)) | |
1 | 申港證券北京分公司 | 1020.91 | 0 | 1020.91 |
2 | 國(guó)泰君安證券南京太平南路營(yíng)業(yè)部 | 934.63 | 12.34 | 922.29 |
3 | 華鑫證券上海江寧路營(yíng)業(yè)部 | 893.6 | 0 | 893.6 |
4 | 華鑫證券上海分公司 | 845.86 | 3.31 | 842.54 |
5 | 中國(guó)銀河證券成都益州大道營(yíng)業(yè)部 | 838.8 | 0 | 838.8 |
合計(jì) | - | 4533.8 | 15.65 | 4518.14 |
賣(mài)出金額最大的前5名營(yíng)業(yè)部 | ||||
1 | 東莞證券東莞分公司 | 52.18 | 423.38 | -371.21 |
2 | 廣發(fā)證券汕頭海濱路營(yíng)業(yè)部 | 3.07 | 387.07 | -384 |
3 | 東方財(cái)富證券拉薩團(tuán)結(jié)路第二營(yíng)業(yè)部 | 340.34 | 380.73 | -40.39 |
4 | 中信建投證券揭陽(yáng)黃岐山大道營(yíng)業(yè)部 | 3.49 | 352.59 | -349.1 |
5 | 平安證券北京市分公司 | 19.34 | 329.69 | -310.35 |
合計(jì) | - | 418.42 | 1873.46 | -1455.05 |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
標(biāo)簽: