一、關注點
(資料圖片)
1、NYMEX 原油期貨06合約70.04跌0.83美元/桶或1.17%;ICE布油期貨07合約74.17跌0.81美元/桶或1.08%。
2、中石化華東甲苯掛牌價格7050元/噸,二甲苯掛牌價格7500元/噸。
3、2023年第19周(20230505-0511),中國獨立煉廠汽柴油總銷量為275.62萬噸,較上周增加18.99萬噸,環(huán)比上漲7.40%。其中汽油產(chǎn)銷率為99.60%,環(huán)比上漲9.87個百分點,產(chǎn)銷未破百。
核心邏輯:市場關于異辛烷即將征收消費稅的消息籠罩市場。
二、價格表單
產(chǎn)品 | 區(qū)域 | 5月12日 | 5月4日 | 漲跌值 |
甲苯 | FOB中國 | 880 | 900 | -20 |
二甲苯 | FOB韓國 | 895 | 923 | -28 |
甲苯 | 華東市場 | 6905 | 7165 | -260 |
二甲苯 | 江蘇市場 | 7355 | 7660 | -305 |
備注: | ||||
1、甲苯/二甲苯FOB韓國:美元/噸;甲苯/二甲苯華東市場:元/噸。 | ||||
2、甲苯、二甲苯均選取主流市場收盤均價。 | ||||
3、上表人民幣價格均為現(xiàn)匯含稅自提價。 |
三、數(shù)據(jù)表單
產(chǎn)品 | 數(shù)據(jù)類型 | 5月11日 | 4月27日 | 漲跌值 |
甲苯 | 周度開工率 | 69.76% | 69.52% | +0.24% |
甲苯 | 周度利潤 | 1602.48 | 1418.8 | +183.68 |
二甲苯 | 周度利潤 | 2002.48 | 1941.6 | +60.88 |
備注: | ||||
1、周度利潤單位:元/噸。 | ||||
2、開工率為企業(yè)生產(chǎn)企業(yè)裝置產(chǎn)量占產(chǎn)能的比例,反應生產(chǎn)的指標。 | ||||
3、生產(chǎn)利潤為行業(yè)維度數(shù)據(jù),反應主流地區(qū)行業(yè)盈利總體情況。 |
四、行情展望
周末,山東地區(qū)兩苯煉廠出貨良好,因企業(yè)掛牌依舊處于低端。消息面異辛烷即征收消費稅的消息籠罩市場,業(yè)者觀望情緒濃厚。周初地煉企業(yè)試探性挺價,低端掛牌進一步減少;港口觀望氣氛仍濃,業(yè)者心態(tài)謹慎。
五、數(shù)據(jù)日歷
數(shù)據(jù)項目 | 發(fā)布日期 | 上期數(shù)據(jù) | 本期趨勢預計 |
甲苯周開工率 | 周四18:00PM | 69.76% | ↗ |
甲苯周利潤 | 周四18:00PM | 1602.48 | ↗ |
二甲苯周利潤 | 周四18:00PM | 2002.48 | ↘ |
甲苯5月計劃外銷量 | 月底18:00PM | 36.11萬噸 | ↘ |
1、↓↑視為大幅波動,突出漲跌幅超過3%的數(shù)據(jù)維度 | |||
2、↗↘視為窄幅波動,突出漲跌幅在0-3%以內(nèi)的數(shù)據(jù) |
標簽: